【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 534.88 | 518.38 | 538.64 | 541.32 | 535.39 | 2023.07.08 10:30:00 |
新加坡元 | 534.88 | 518.38 | 538.64 | 541.32 | 535.39 | 2023.07.08 10:30:00 |
新加坡元 | 534.88 | 518.38 | 538.64 | 541.32 | 535.39 | 2023.07.08 05:30:00 |
新加坡元 | 534.88 | 518.38 | 538.64 | 541.32 | 535.39 | 2023.07.08 05:30:00 |
新加坡元 | 534.88 | 518.38 | 538.64 | 541.32 | 535.39 | 2023.07.08 05:30:00 |
新加坡元 | 534.88 | 518.38 | 538.64 | 541.32 | 535.39 | 2023.07.08 04:51:50 |
新加坡元 | 535 | 518.49 | 538.76 | 541.44 | 535.39 | 2023.07.08 02:57:20 |
新加坡元 | 535 | 518.49 | 538.76 | 541.44 | 535.39 | 2023.07.08 02:53:15 |
新加坡元 | 534.96 | 518.45 | 538.72 | 541.4 | 535.39 | 2023.07.08 02:41:33 |
新加坡元 | 535.04 | 518.53 | 538.8 | 541.48 | 535.39 | 2023.07.08 01:55:43 |
新加坡元 | 534.96 | 518.45 | 538.72 | 541.4 | 535.39 | 2023.07.08 01:46:00 |
新加坡元 | 534.93 | 518.42 | 538.69 | 541.37 | 535.39 | 2023.07.08 01:44:18 |
新加坡元 | 535.01 | 518.5 | 538.77 | 541.45 | 535.39 | 2023.07.08 00:57:24 |
新加坡元 | 534.85 | 518.35 | 538.61 | 541.29 | 535.39 | 2023.07.08 00:42:51 |
新加坡元 | 534.74 | 518.24 | 538.5 | 541.18 | 535.39 | 2023.07.08 00:23:21 |
新加坡元 | 534.5 | 518.01 | 538.26 | 540.94 | 535.39 | 2023.07.08 00:02:54 |
新加坡元 | 534.47 | 517.98 | 538.23 | 540.91 | 535.39 | 2023.07.08 00:01:09 |
新加坡元 | 534.39 | 517.9 | 538.15 | 540.83 | 535.39 | 2023.07.08 00:00:05 |
新加坡元 | 534.39 | 517.9 | 538.15 | 540.83 | 535.39 | 2023.07.07 23:35:09 |
新加坡元 | 534.39 | 517.9 | 538.15 | 540.83 | 535.39 | 2023.07.07 23:35:09 |
关键词: